ежедневно с 10:00 до 22:00
Аппаратная косметология значительно эффективнее, чем обычные крема и маски — они оказывают поверхностное действие, а этого с возрастом уже недостаточно. Все важные обменные процессы проходят в глубоких слоях кожи, и для эффективного, более глубокого и всестороннего воздействия на них нужны аппаратные процедуры.

Мы используем микротоки, ультразвук и электрические токи разной частоты и силы, что позволяет естественным способом стимулировать процессы обновления. Основные преимущества таких процедур:
В нашем центре косметологии делают коррекцию любых дефектов кожи, включая пигментные пятна и возрастные изменения. Мы предлагаем вам следующие услуги:
Стоимость разовых процедур указана ниже. Если вы хотите пройти курс, количество сеансов и общая цена будут зависеть от результата, который вы хотите получить, и от состояния кожи.
Если вас интересует аппаратная косметология в Реутове, запишитесь в наш центр. У нас ведут прием опытные специалисты с медицинским образованием и большим стажем работы. Они подберут эффективные процедуры и помогут вам стать красивее и привлекательнее.
Требуется ли какой-то дополнительный уход после УЗ-пилинга?
Эта процедура обеспечивает мягкое, атравматичное действие. Дополнительный уход после сеанса не нужен.
Для подтяжки овала лица какая процедура лучше – дарсонваль или микротоки?
Если вам нужен лифтинг-эффект, то лучше использовать микротоковую терапию. Дарсонвализация чаще применяется для общего оздоровления кожи.
Разрешен ли дарсонваль во время беременности?
Беременность является временным противопоказанием к использованию дарсонваля, так как электрические импульсы могут оказывать влияние на тонус матки. Запишитесь в наш центр косметологии, и мы подберем не менее эффективные, но безопасные варианты.
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| В01.008.003 | Прием врача антивозрастной медицины ( главный врач ) | 90 | 7000 | ||
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный | 60 | 3000 | ||
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный с диагностикой камерой ANTERA 3D | 60 | 3500 | ||
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога повторный | 30 | 0 | ||
| В01.008.003 | Повторная диагностика камерой ANTERA 3D | 15 | 1000 | ||
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация), врача-дерматолога первичный | 60 | 3000 | ||
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация), врача-дерматолога повторный | 30 | 2000 | ||
| В01.008.001 | Консультация врача-трихолога ( включая трихоскопию ) | 90 | 3500 | ||
| В01.008.002 | Консультация врача-трихолога повторный | 30 | 2000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| В01.008.002 | По профилю КОСМЕТОЛОГИЯ | 30 | 17000 | ||
| В01.008.002 | По профилю ДИЕТОЛОГИЯ | 30 | 17000 | ||
| Интерпретация генетического теста (консультация по результату) | 60 | 3000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А17.30.034 | SKINOVA лицо | Аппарат LDM MED, Германия | 30 | 6000 | |
| А17.30.034 | SKINOVA лицо, шея | Аппарат LDM MED, Германия | 60 | 8500 | |
| А17.30.034 | SKINOVA + RSL | Аппарат LDM MED, Германия + RSL Beautylizer, Россия | 120 | 10200 | |
| А17.30.034 | SKINOVA + HELEO 4 лицо | Аппарат LDM MED, Германия, HARMONIA LED PRO , Россия | 105 | 10000 | |
| А17.30.034 | SKINOVA + GENEO+(4 этапа с RF-лифтингом) | Аппарат LDM MED, Германия, Аппарат GENEO+, Израиль | 120 | 12800 | |
| A17.01.008 | Полный комплекс из 4 этапов (TriPollar, OxyGeneo, UltraSound, NeoMassage) | Аппарат GENEO+, Израиль | 60 | 9800 | |
| A22.01.001 | Комплекс из 3 этапов без RF-лифтинга (OxyGeneo, UltraSound, NeoMassage) | Аппарат GENEO+, Израиль | 45 | 8400 | |
| А11.01.003 | Трансдермальная аппликация сыворотки (DermaCool,PROderm,Rescue,Nail Cure) | Аппарат DERMADROP, Германия | 60 | 7000 | |
| А11.01.003 | Трансдермальная аппликация сыворотки ( Fight, Hial №10 ) | Аппарат DERMADROP, Германия | 60 | 8000 | |
| А11.01.003 | Трансдермальная аппликация сыворотки (Mitocell, CanaBoost,Polar, Shine and Glow) | Аппарат DERMADROP, Германия | 60 | 8500 | |
| А11.01.003 | Трансдермальная аппликация сыворотки (PremiumBio BTX) | Аппарат DERMADROP, Германия | 60 | 9000 | |
| А11.01.003 | Пилинг TDA дополнительно к введению сыворотки | Аппарат DERMADROP, Германия | 15 | 2000 | |
| А11.01.003 | Маска активатор Cover Hyal Dermadrop | Аппарат DERMADROP, Германия | 15 | 1500 | |
| А17.30.010 | Чистка лица HydraPeel | Аппарат HYDRA PEEL, Южная Корея | 45 | 7500 | |
| А20.01.004 | Лазерное удаление гемангиомы | Аппарат AZOR,Россия | 30 | 1000 | |
| А20.01.004 | Лазерное удаление множественных гемангиом, за 1 штуку | Аппарат AZOR,Россия | 30 | 500 | |
| А20.01.004 | Лазерное удаление телеангиэктазии , 1 элемент | Аппарат AZOR,Россия | 30 | 1500 | |
| А20.01.004 | Лазерное удаление сосудов до 5 кв.см. | Аппарат AZOR,Россия | 30 | 2500 | |
| А20.01.004 | Лазерное удаление сосудов более 5 кв.см., за 1кв.см. | Аппарат AZOR,Россия | 30 | 600 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение лицо | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 9500 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение щёки | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 7900 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение лоб | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 4300 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение лицо и шея | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 13200 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение лицо и шея, декольте | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 17600 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение декольте | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 9500 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение кисти рук | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 9500 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение спина | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 10000 | |
| А20.01.004 | Фотоомоложение 1 вспышка | Аппарат DEKA MiniSilk, Италия | 30 | 1500 | |
| А22.30.022 | Лицо полностью , включая подчелюстную зону | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 60 | 49000 | |
| А22.30.022 | Лицо полностью (без подчелюстной зоны) | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 60 | 43700 | |
| А22.30.022 | Щечная и скуловая области , включая подчелюстную зону | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 60 | 43700 | |
| А22.30.022 | Щечная и скуловая области (без подчелюстной зоны) | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 30 | 30200 | |
| А22.30.022 | Подчелюстная зона | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 30 | 16500 | |
| А22.30.022 | Малярные мешки | Аппарат LIFTERA-A, Южная Корея | 30 | 8500 | |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO 4 ( ЛИЦО ) | HARMONIA LED PRO , Россия | 90 | 7000 | |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO 4 ( ЛИЦО+ШЕЯ ) | HARMONIA LED PRO , Россия | 90 | 10000 | |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO 4 ( ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ ) | HARMONIA LED PRO , Россия | 90 | 10000 | |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO 4 лицо+ шея и декольте(или спина) | HARMONIA LED PRO , Россия | 120 | 14000 | |
| А 16.30.054 | Индивидуальный картридж на 700 импульсов | VENUSCONCEPT ,Израиль | 7200 | ||
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение лицо, без век Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 16200 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение лицо, включая область век Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 19600 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение верхние и нижние веки Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 12600 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение шея Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 14000 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение декольте Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 14000 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение шея и декольте Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 19800 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение лицо, веки и шея Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 26400 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение кисти рук Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 14000 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение малая зона (лоб, локти, колени и другое) Venus Viva | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 12600 | |
| А 16.30.054 | Фракционное омоложение большая зона (живот, ягодицы и другое) | VENUSCONCEPT ,Израиль | 60 | 16500 | |
| А17.01.008 | RF терапия лицо | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 45 | 5200 | |
| А17.01.008 | RF терапия лицо + шея | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 60 | 6600 | |
| А17.01.008 | RF терапия зона лицо+шея+декольте | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 60 | 7000 | |
| А17.01.008 | RF терапия постакне | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 45 | 4800 | |
| А17.01.008 | RF терапия тело (ягодицы) | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 45 | 6000 | |
| А17.01.008 | RF терапия тело (ягодицы + задняя поверхность бёдер) | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 60 | 7000 | |
| А17.01.008 | RF терапия тело (ягодицы + задняя и передняя поверхность бёдер) | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 75 | 8200 | |
| А17.01.008 | RF терапия тело (живот) | VenusViva,Израиль/TermoSalud,Испания | 45 | 6000 | |
| А17.01.010 | Микротоковый лифтинг (лицо и шея) | Bio Ultimate Gold | 60 | 5400 | |
| А17.01.010 | Микротоковый лимфодренаж (лицо и шея) | Bio Ultimate Gold | 60 | 5400 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин, Миотокс 1 ед. | 30 | 350 | ||
| А11.02.001 | Коррекция мимических морщин, Миотокс 100 ед. | 30 | 32000 | ||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин, Релатокс 1 ед. | 30 | 350 | ||
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза, Релатокс 100 ед. | 30 | 32000 | ||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин , Диспорт 1 ед. | 30 | 150 | ||
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза , Диспорт 300 ед. | 60 | 33600 | ||
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза , Диспорт 500 ед. | 60 | 42000 | ||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин, Ксеомин 1 ед. | 60 | 400 | ||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин, Ксеомин 100 ед. | 60 | 35000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А16.07.022 | Aqua Glow Belotero REVIVE 1 мл. | Швейцария | 30 | 19000 | |
| А16.07.022 | Aqua Glow Belotero REVIVE 2 мл. | Швейцария | 30 | 29700 | |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия 1 зона (лицо; шея; декольте) | Акриол -Про, Россия | 30 | 800 | |
| А11.01.010 | Belotero Hydro 1мл. | Швейцария | 60 | 17300 | |
| А11.01.010 | Belotero Hydro 2мл. | Швейцария | 60 | 21600 | |
| А11.01.010 | Meso- Wharton (Мезовартон) 1.5 мл. | США | 60 | 22900 | |
| А11.01.010 | Мeso- Ksantin (Мезоксантин) 1.5 мл. | США | 60 | 22900 | |
| А11.01.013 | ПРОФАЙЛО (PROFHILO) 2 мл. | Италия | 30 | 23200 | |
| A22.30.009 | PRP - терапия CORTEXIL | Россия | 90 | 9900 | |
| А11.01.003 | Revi 1% 1 мл | Россия | 60 | 14000 | |
| А11.01.003 | Revi Silk 1,2% 2 мл | Россия | 60 | 19000 | |
| А11.01.003 | Revi Strong 1,5% 2 мл | Россия | 60 | 20500 | |
| А11.01.003 | Сферогель Light Body 2 мл | Россия | 60 | 26000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Medium Body 2 мл | Россия | 60 | 32500 | |
| А11.01.003 | Сферогель Light 0.5 мл | Россия | 60 | 8600 | |
| А11.01.003 | Сферогель Light 1 мл | Россия | 60 | 17000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Medium 0.5 мл | Россия | 60 | 11000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Medium 1 мл | Россия | 60 | 21000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Long 0.5 мл | Россия | 60 | 16000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Long 1 мл | Россия | 60 | 25000 | |
| А11.01.003 | Сферогель Light & Long 1 мл | Россия | 60 | 23600 | |
| А11.01.003 | Сферогель Long Fine 0.5 мл | Россия | 60 | 19000 | |
| А11.01.003 | BELLARTI 2 мл. | Россия | 60 | 19000 | |
| А11.01.003 | BELLARTI Estilla 3 мл. | Россия | 60 | 29900 | |
| А11.01.003 | VISCODERM SKINKO 5 мл. | Италия | 60 | 10800 | |
| А11.01.003 | VISCODERM SKINKO Е 5 мл. | Италия | 60 | 11900 | |
| А11.01.004 | Биорепарация Plinest fast | Россия | 60 | 19000 | |
| А11.01.005 | Биорепарация Plinest | Россия | 60 | 19000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А16.07.022 | HAfiller Derm Deep 2 мл. | Китай | 60 | 16000 | |
| А16.07.022 | HAfiller Derm Plus 1.5 мл. | Китай | 60 | 17000 | |
| А16.07.022 | HAfiller SubSkin 2 мл. | Китай | 60 | 18000 | |
| А16.07.022 | Радиесс 1,5 мл | США | 60 | 32400 | |
| А16.07.022 | Радиесс 3 мл | США | 60 | 51700 | |
| А16.07.022 | Belotero Soft с лидокаином 1 мл. | Швейцария | 60 | 22500 | |
| А16.07.022 | Belotero Balance с лидокаином 1 мл. | Швейцария | 60 | 23600 | |
| А16.07.022 | Belotero Intense с лидокаином 1 мл. | Швейцария | 60 | 25800 | |
| А16.07.022 | Belotero Volume 1 мл. | Швейцария | 60 | 25800 | |
| А16.07.022 | Belotero Volume 2 мл. | Швейцария | 60 | 35700 | |
| А16.07.022 | Belotero Lips Shape 0.6 мл. | Швейцария | 60 | 19000 | |
| А16.07.022 | Belotero Lips Contour 0.6 мл. | Швейцария | 60 | 18000 | |
| А16.07.022 | Juvederm Ultra Smile 0.5 мл. | Швейцария | 60 | 19000 | |
| А16.07.022 | Juvederm Ultra3 1 мл. | Швейцария | 60 | 25800 | |
| А16.07.022 | AMALAIN HARD 1мл. | Россия | 60 | 16000 | |
| А16.07.022 | AMALAIN HARD 2мл. | Россия | 60 | 20000 | |
| А16.07.022 | Stylage M 1мл. | Франция | 60 | 22000 | |
| А16.07.022 | Stylage Special Lips 1мл. | Франция | 60 | 24500 | |
| Использование канюли | Соединенное Королевство | 800 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.013 | Нити APTOS Excelence Visage | 1 Уп. (10 шт.) | 90 | 52800 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.003 | Мезоай С71 1 мл. | США | 60 | 19000 | |
| А11.01.002 | Meso Sculpt (Мезо Скальпт) 1 мл. | США | 30 | 19000 | |
| А11.01.003 | Curacen 2 мл. | Япония | 60 | 8500 | |
| А11.01.003 | Мэлсмон | Япония | 30 | 8500 | |
| А11.01.003 | Hair X DNA Peptide | Россия | 45 | 8500 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.12.003 | Лаеннек капельница плацентарная 2 ампулы | Япония | 90 | 9200 | |
| А11.12.003 | Лаеннек капельница плацентарная 3 ампулы | Япония | 90 | 11000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А16.01.024 | BioRePeelCL3 (лицо, 1мл.) | Италия | 30 | 7200 | |
| А16.01.024 | BioRePeelCL3 (лицо+шея 2мл.) | Италия | 30 | 8400 | |
| А16.01.024 | PRX-Т 33 терапия 2мл. | Италия | 30 | 8000 | |
| А16.01.024 | Mandelage (миндальный пилинг) | Испания | 30 | 6600 | |
| А16.01.024 | Skin Recovery | Испания | 30 | 6000 | |
| А16.01.024 | Lаctobio C (омолаживающий пилинг с эффектом сияния) | Испания | 30 | 7200 | |
| А16.01.024 | Пилинг для области вокруг глаз | Испания | 30 | 6000 | |
| А16.01.024 | Lightening (ретиноевый осветляющий) | Испания | 60 | 7700 | |
| А16.01.024 | Осветляющий пилинг MELINE | Испания | 60 | 8000 | |
| А16.01.024 | Пилинг MELINE Spots (пятна) | Испания | 30 | 5500 | |
| А16.01.024 | Пилинг INNO-EXFO MCA 35 | Испания | 45 | 6000 | |
| А16.01.024 | Пилинг ENERPEEL салициловый | Италия | 45 | 5000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А14.01.004 | Аппаратная гидровакуумная чистка лица | HYDROPEEL, Корея | 60 | 7500 | |
| А14.01.005 | Чистка - пилинг PLEYANA (мед.сестра) | Россия | 90 | 4700 | |
| А14.01.005 | Чистка - пилинг PLEYANA (врач-косметолог) | Россия | 90 | 6000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А21.01.002 | Косметический массаж лица | 30 | 3600 | ||
| А21.01.002 | Пластический массаж лица | 30 | 3600 | ||
| А21.01.002 | Миофасциальный массаж лица | 75 | 4500 | ||
| А21.01.002 | Моделирующий массаж лица | 60 | 4000 | ||
| А21.01.002 | Реконструктивный массаж лица | 60 | 4000 | ||
| А21.01.002 | Лифтинговый хиропластический массаж лица | 60 | 4000 | ||
| А21.01.002 | Буккально-скульптурный массаж лица | 60 | 5000 | ||
| А21.01.003 | Массаж лица 'Сияющий лифтинг' | 60 | 5000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Уход без массажа на косметике Dr.Grandel | 60 | 5500 | |||
| Уход с массажем и кремовой маской на косметике Dr.Grandel | 90 | 6500 | |||
| Уход с массажем с альгинатной или лифтинг-маской на косметике Dr.Grandel | 90 | 7000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Уход Cellviderm | 60 | 5000 |
| Номенклатура | Название | Аппарат | Кол-во единиц | Время процедуры, мин. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А22.30.006 | RSL-скульптурирование-моделирование фигуры на аппарате Beautylizer Therapy Cosmospheres | RSL Beautylizer, Россия | 60 | 5200 |
ЗаикаОльга Владимировна